10 мая при поддержке ВТС прошла Останкинская детская парусная регата.
Несмотря на экстремально сильный ветер и сложные погодные условия, гонки состоялись.
Призовые места разыграли в 8 классах - "Оптимист" (юноши, девушки, младшие юноши и младшие девочки), "Кадет", "Луч-мини", "Лазер 4,7", "Зум 8":
| Место | Парус | Участник (ФИО) | Город | Команда | 
| Класс : Оптимист (ю) | ||||
| 1 | 333 | Ефимов Сергей | Долгопрудный | ООО "Парусный клуб "Водник" | 
| 2 | 7 | Быстров Артемий | Москва | СШОР "по водным видам спорта" ФАУ МО РФ ЦСКА | 
| 3 | 338 | Чупров Матвей | Долгопрудный | ООО "Парусный клуб "Водник" | 
| 
 | ||||
| 1 | 44 | Морозова Полина | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 2 | 172 | Долгополова Устина | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 3 | 571 | Маслова Александра | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 
 | ||||
| 1 | 339 | Тимоненков Степан | Долгопрудный | ООО "Парусный клуб "Водник" | 
| 2 | 1981 | Верховинин Аркадий | Москва | СШОР ( по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА | 
| 3 | 2115 | Тюктяев Марат | Моск.обл. | MoreСолька | 
| 
 | ||||
| 1 | 321 | Капитонова Анжелика | Долгопрудный | ООО "Парусный клуб "Водник" | 
| 2 | 783 | Полтанова Мария | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 
 | ||||
| 1 | 9664 | Курьянова Арина | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 
 | ||||
| 1 | 18 | Липовцева Алиса | Москва | ВСБ "Галс" | 
| 2 | 13 | Суслов Александр | Москва | ВСБ «Галс» | 
| 
 | ||||
| 1 | 205088 | Чайкин Александр | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 2 | 199665 | Шевченко Мария | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 3 | 172853 | Волчков Тимофей | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 
 | ||||
| 1 | 5 | Огай Ксения | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 2 | 50 | Нюхтилина Арина | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
| 3 | 71 | Бабкин Степан | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | 
Призеры получили сертификаты на покупку оборудования и экипировки в магазине H2O Sport.
Поздравляем всех участников, вчера каждый вышедший на воду был победителем!

