Парус NP 2018 COMBAT HD
Универсальный вэйв
Легендарный Combat по-прежнему выбор номер один для универсального силового вэйва. Неважно, на каком споте и при каких условиях, от резания волн на side-offshore до жесткого onshore прибоя, Combat не разочарует. Спроектирован для агрессивного динамичного стиля, обладает мощностью «на низах», и держит ее столько, сколько требуется. Легкий для прыжков, стабильный и предсказуемый, прочный и долговечный – Combat обладает всем, чтобы бросить вызов самым сложным волнам и ветру где угодно и для кого угодно.
Универсальный: средний прогрессивный изгиб мачты для оптимальных маневренности, стабильности и мощности как на onshore так и на side-shore.
Конструкция латкарманов Fuse Pocket для полной симметрии профиля
Центрально расположенный профиль для баланса набора высоты и стабильности. Глубина профиля увеличена впереди и посередине для более равномерной тяги.
Широкий ветровой диапазон: большой диапазон настроек благодаря супер-стабильному профилю позволяет подстраиваться под разные условия ветра и волн.
Конструкция: 4 латы на всех размерах парусов, изготавливается так же в версии HD
Комментарий шейпера:
Новая технология Fuse Pocket, применяемая в этом сезоне на линейках вэйв и фристайл парусов, позволила уменьшить количество швов и сохранить при этом стабильность профиля и тягу такими же, которые были у модели 2017 года. В результате получился парус, который на много легче ощущается в руках, с меньшей нагрузкой на заднюю руку, но с такими же возможностями набирать высоту и с такой же тягой. Одновременно, благодаря технологии Powerfuse удалось снизить вес паруса и сделать его более прочным, чем раньше.
«Работает прекрасно во всех условиях. Отличный баланс легкости и мощности, скорости и маневренности» - Robby Swift
«Hookipa, Pozo, Cape Town – везде на высоте!» - Leon Jamaer
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
РАЗМЕР | ДЛИНА ПО МАЧТЕ | ДЛИНА ПО ГИКУ | ОСНОВА | ЛАТЫ | КАМБЕРА | ИДЕАЛЬНАЯ МАЧТА | ТОП | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ HD |
3.3 | 342 | 143 | 2 | 4 | 0 | 340/370 | Vario Top | BNP18CT00001033 | BNP18CTH0002033 |
3.7 | 356 | 149 | 16 | 4 | 0 | 340/370 | Vario Top | BNP18CT00001037 | BNP18CTH0002037 |
4.0 | 368 | 153 | 28 | 4 | 0 | 340/370 | Vario Top | BNP18CT00001040 | BNP18CTH0002040 |
4.2 | 375 | 157 | 6 | 4 | 0 | 370 | Fixed Head | BNP18CT00001042 | BNP18CTH0002042 |
4.5 | 385 | 160 | 16 | 4 | 0 | 370 | Fixed Head | BNP18CT00001045 | BNP18CTH0002045 |
4.7 | 395 | 164 | 26 | 4 | 0 | 370 | Fixed Head | BNP18CT00001047 | BNP18CTH0002047 |
5.0 | 408 | 168 | 8 | 4 | 0 | 400 | Fixed Head | BNP18CT00001050 | BNP18CTH0002050 |
5.3 | 420 | 172 | 20 | 4 | 0 | 400 | Fixed Head | BNP18CT00001053 | BNP18CTH0002053 |
5.6 | 432 | 176 | 32/2 | 4 | 0 | 400/430 | Fixed Head | BNP18CT00001056 | BNP18CTH0002056 |
-
Год18
-
ТипПарус
Если вас интересует предлагаемый нами товар, заполните форму и мы с вами свяжемся:
Заполняя форму вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности
ГИДРОКОСТЮМЫ МУЖСКИЕ
РАЗМЕР | Рост | Обхват груди | Обхват талии | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
48 | S | 5'7"-5'9" | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5'9"-5'11" | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
50 | M | 5'9"-5'11" | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5'11"-6'1" | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5'9"-5'11" | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5'11"-6'1" | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5'11"-6'1" | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6'0"-6'2" | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6'2"-6'4" | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
56 | XXL | 6'1"-6'3" | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
58 | XXXL | 6'2"-6'4" | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
ГИДРОКОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ
РАЗМЕР | Рост | Обхват груди | Обхват талии | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
34 | 4 (XS) | 5'2"-5'4" | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 6 (S) | 5'3"-5'5" | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 8 (M) | 5'5"-5'7" | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 8T (MT) | 5'7"-5'9" | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 10 (L) | 5'7"-5'9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
40T | 10T (LT) | 5'9"-5'11" | 175-180 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 12 (XL) | 5'9"-5'11" | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
42T | 12T (XLT) | 5'10"-6'0" | 178-183 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
44 | 14 (XXL) | 5'10"-6'0" | 178-183 | 39-42 | 99-106 | 34-37 | 86-94 |
ТРАПЕЦИИ / ВИНДСЕРФИНГ
Model | Размер | Обхват талии | Spreader bar size | |||
US | In | Cm | Std | EZ | ||
Мужские | XS | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm | ||
ТРАПЕЦИИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Model | Размер | Обхват талии | Spreader bar size | |||
US | In | Cm | Std | EZ | ||
Мужские | XS | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm | ||
ТРАПЕЦИИ / КАЙТСЕРФИНГ
Model | Размер | Обхват талии | Spreader bar size | |||
US | In | Cm | Std | EZ | ||
Мужские | XS | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm | ||
ПЕРЧАТКИ
ЖИЛЕТЫ / ДЛЯ МУЖЧИН
EU | US | Обхват груди |
44 | XXS | 33"-36" |
46 | XS | 35"-38" |
48 | S | 37"-40" |
50 | M | 39"-42" |
52 | L | 41"-44" |
54 | XL | 43"-46" |
ЖИЛЕТЫ / ДЛЯ ЖЕНЩИН
EU | US | Обхват груди |
34 | 4(XS) | 30"-33" |
36 | 6(S) | 32"-35" |
38 | 8(M) | 34"-37" |
40 | 10(L) | 36"-39" |
42 | 12(XL) | 37"-40" |
CE APPROVED VESTS
Men's / Ladies (CE50 / ISO12402-5) | |||
Размер | Обхват груди | Весовая категория (кг) | Buoyant Class |
Junior | 66-76 | 25-40 | 35N |
Youth | 76-86 | 30-50 | 40N |
XS-S | 86-96 | 40-70 | 45N |
M-L | 96-106 | 70-Up | 50N |
XL-2XL | 106-116 | 70-Up | 50N |
XL-2XL | 116-132 | 70-Up | 50N |
ГИДРООДЕЖДА
ГИДРОМАЙКИ МУЖСКИЕ
Размер | Размер груди |
XS | 35"-38" |
S | 37"-40" |
M | 39"-42" |
L | 41"-44" |
XL | 43"-46" |
XXL | 45"-48" |
МУЖСКИЕ БОРДШОРТЫ
Размер | Обхват талии |
28/XS | 27"-29" |
30/S | 29"-31" |
32/M | 31"-33" |
34/L | 33"-35" |
36/XL | 35"-37" |
38/XXL | 37"-39" |
ГИДРОМАЙКИ ЖЕНСКИЕ
Размер | Размер груди |
XXS | 29"-32" |
XS | 31"-34" |
S | 33"-36" |
M | 35"-38" |
L | 37"-40" |
XL | 39"-42" |
ЖЕНСКИЕ БОРДШОРТЫ
Размер | Обхват талии |
4/XS | 28"-30" |
6/S | 30"-32" |
8/M | 32"-34" |
10/L | 34"-36" |
12/XL | 36"-38" |
ГИДРООДЕЖДА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
РАЗМЕР | Рост | Обхват груди | Обхват талии | ||||||
EU | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
6 | 4'0"-4'4" | 124-132 | 24-26 | 61-66 | 22-24 | 56-61 | |||
8 | 4'4"-4'8" | 132-143 | 25-27 | 64-69 | 22.5-24.5 | 57-62 | |||
10 | 4'8"-5'0" | 143-152 | 27-29 | 68-73 | 23-25 | 59-64 | |||
12 | 5'0"-5'4" | 152-163 | 28-30 | 71-76 | 24.5-26.5 | 62-67 | |||
14 | 5'4"-5'7" | 163-170 | 30-32 | 76-82 | 26-28 | 66-71 | |||
16 | 5'7"-5'9 | 170-175 | 32-34 | 82-87 | 27.5-29.5 | 70-75 |
ГИДРООДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАЗМЕР | Рост | Обхват груди | Обхват талии | ||||||
Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | ||||
K2 | 2'8"-3'1" | 80-90 | 16-20 | 40-50 | 16-20 | 40-50 | |||
K4 | 2'11"-3'4" | 90-100 | 18-22 | 45-55 | 18-22 | 45-55 | |||
K6 | 3'4"-3'7" | 100-110 | 20-24 | 50-60 | 20-24 | 50-60 |
ГИДРООБУВЬ
UK | EU | US | Внутренняя длина |
4 | 35 / 36 | 5 | 21cm |
5 | 37 | 6 | 22cm |
6 | 38 / 39 | 7 | 23cm |
7 | 40 | 8 | 24cm |
8 | 41 | 9 | 25cm |
9 | 42 / 43 | 10 | 26cm |
10 | 44 | 11 | 27cm |
11 | 45 / 46 | 12 | 28cm |
12 | 47 | 13 | 29cm |
13 | 48 / 49 | 14 | 30cm |
ШЛЕМА
Размер | Окружность головы |
XS | 51-53cm |
S | 54-56cm |
M | 56-58cm |
L | 58-60cm |